1 x de R$126,80 sem juros | Total R$126,80 | |
2 x de R$63,40 sem juros | Total R$126,80 | |
3 x de R$42,27 sem juros | Total R$126,80 | |
4 x de R$31,70 sem juros | Total R$126,80 | |
5 x de R$28,55 | Total R$142,75 | |
6 x de R$23,92 | Total R$143,50 | |
7 x de R$20,54 | Total R$143,78 | |
8 x de R$18,06 | Total R$144,51 | |
9 x de R$16,16 | Total R$145,43 | |
10 x de R$14,60 | Total R$145,96 | |
11 x de R$13,33 | Total R$146,66 | |
12 x de R$12,26 | Total R$147,14 |
1 x de R$126,80 sem juros | Total R$126,80 | |
2 x de R$63,40 sem juros | Total R$126,80 | |
3 x de R$42,27 sem juros | Total R$126,80 | |
4 x de R$31,70 sem juros | Total R$126,80 | |
5 x de R$25,36 sem juros | Total R$126,80 | |
6 x de R$21,13 sem juros | Total R$126,80 | |
7 x de R$18,75 | Total R$131,23 | |
8 x de R$16,68 | Total R$133,47 | |
9 x de R$15,08 | Total R$135,75 | |
10 x de R$13,80 | Total R$138,05 | |
11 x de R$12,76 | Total R$140,38 | |
12 x de R$11,89 | Total R$142,73 |
Enquanto os passarinhos cantam, você conta: um, dois, três ou todos de uma vez.
Ganha o jogo o participante que encaixar todas as suas peças antes dos demais ou que ficar com o menor número de pássaros em suas peças. O jogo é basicamente um dominó mais complexo. Objetivos pedagógicos do jogo: Realizar contagem por agrupamento, perceber agrupamento na organização da contagem, identificar onde há mais, menos e igual quantidade, identificar quantidades iguais em diferentes configurações, realizar diferentes formas de contagem, fazer pareamento.
Indicação: 4 anos +
Peças: